Действующие компании | Вышедшие компании |
Вышедших: 494 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
141 | ООО «Теплострой» | 3202008047 | Исключен |
296 | ООО "Риф" | 7106510452 | Исключен |
370 | ООО "Агрозащита" | 7103511433 | Исключен |
271 | ООО "КимовскРегионСтрой" | 7115501694 | Исключен |
502 | ООО "Престиж" | 7107119570 | Исключен |
133 | ООО «Капитал-Строй» | 3250067420 | Исключен |
66 | ООО «Регионтехсервис» | 3255501697 | Исключен |
447 | ООО "Квантэл-Инжиниринг" | 7107117678 | Исключен |
91 | ООО «Газкомплект» | 3234036819 | Исключен |
263 | ООО "ЭКСЕРГИЯ" | 7106502155 | Исключен |
Вышедших: 494 |
Дата создания страницы: 16 января 2019 г.
Время: 17:00
Дата последнего изменения: 17.02.2025
Время изменения: 16:10