ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Публичное акционерное общество «Брянское дорожное ремонтно-строительное управление №1» |
Сокращенное наименование | ПАО «Брянское ДРСУ №1» |
Статус члена | Исключен |
Статус права | |
Регистрационный номер в реестре СРО | 163 |
Дата регистрации в реестре СРО | 08.09.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Дата прекращения членства | 16.08.2016 |
Основание прекращения членства | Личное заявление о добровольном выходе от 16.08.2016 |
ОГРН/ОГРНИП | 1103254013477 |
ИНН | 3245505734 |
Дата государственной регистрации | 31.03.2010 |
Контактные телефоны | код: 4832 тел.: 74-73-93 |
Адрес | 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Фрунзе, дом № 93 |
Руководитель(ФИО) | Глушко Александр Николаевич |
Размер взноса в КФ ВВ | 300000 |
Уровень ответственности ВВ | |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-235 | 28.09.2010 | Протокол Правления № 23 |
Прекращено | МРС-191-340 | 18.02.2011 | Протокол Правления № 35 |
Прекращено | МРС-191-464 | 09.07.2012 | Протокол Правления № 75 |
Дата вступления в силу решения
|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда
|
Номер документа о приеме в члены/ (внесения изменений в право )*
|
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
|
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
|
В отношении объектов использования атомной энергии
|
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:
|
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО
|
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)
|
---|
Публичное акционерное общество «Брянское дорожное ремонтно-строительное управление №1» ИНН:3245505734 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
3. | Земляные работы | да | нет | нет |
3.7. | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | да | нет | нет |
6. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | да | нет | нет |
6.1. | Опалубочные работы | да | нет | нет |
6.3. | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
25. | Устройство автомобильных дорог и аэродромов | да | нет | нет |
25.1. | Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | да | нет | нет |
25.2. | Устройство оснований автомобильных дорог | да | нет | нет |
25.4. | Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами | да | нет | нет |
25.6. | Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств | да | нет | нет |
25.7. | Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог | да | нет | нет |
29. | Устройство мостов, эстакад и путепроводов | да | нет | нет |
29.7. | Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных | да | нет | нет |
33. | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): | да | нет | нет |
33.2. | Транспортное строительство | да | нет | нет |
33.2.1. | Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта | да | нет | нет |
Дата выдачи
|
Решение органов управления
|
Основание
|
---|
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|
<Объект не найден> (108:9c4308606e6e126611e686e3dbf8cad1) | 29.09.2016 | 28.09.2017 | 10000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
---|---|---|
Плановая | 28.09.2011 | Нарушений не имеется |
Плановая | 28.09.2012 | Нарушений не имеется |
Плановая | 30.09.2013 | Нарушений не имеется |
Плановая | 26.09.2014 | Нарушений не имеется |
Плановая | 30.09.2015 | Нарушений не имеется |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-235 | 28.09.2010 | Протокол Правления № 23 |
Прекращено | МРС-191-340 | 18.02.2011 | Протокол Правления № 35 |
Прекращено | МРС-191-464 | 09.07.2012 | Протокол Правления № 75 |