Действующие компании | Вышедшие компании |
Вышедших: 481 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
462 | ООО "СТМ" | 7105038685 | Исключен |
50 | ООО «Центрэнергострой» | 3233500629 | Исключен |
125 | ООО «Акар» | 7707521307 | Исключен |
41 | ООО «Вершина» | 3232034693 | Исключен |
156 | ООО «МОСКВИЧ-ТРЕЙД» | 5018025911 | Исключен |
248 | ООО"ТСМ" | 7107546839 | Исключен |
264 | ООО "Арматек" | 7116502010 | Исключен |
127 | ООО «Техинформ-Строй» | 3250055600 | Исключен |
151 | ООО «СтройМехВЕСТ» | 7716195931 | Исключен |
311 | ООО "ТСК" | 7107548586 | Исключен |
Вышедших: 481 |
Дата создания страницы: 16 января 2019 г.
Время: 17:00
Дата последнего изменения: 11.11.2024
Время изменения: 16:10