Действующие компании | Вышедшие компании |
Вышедших: 478 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
151 | ООО «СтройМехВЕСТ» | 7716195931 | Исключен |
154 | ЗАО «ГАЛАКТИКА-КРЕЗ» | 5040012354 | Исключен |
127 | ООО «Техинформ-Строй» | 3250055600 | Исключен |
311 | ООО "ТСК" | 7107548586 | Исключен |
310 | АО "Инвестиционно-строительная компания" | 7104033927 | Исключен |
145 | ООО «СтройМет» | 3128074805 | Исключен |
137 | ООО «ТОР ИНЖИНИРИНГ» | 7702575926 | Исключен |
140 | ООО «Зодчий» | 3255054329 | Исключен |
296 | ООО "Риф" | 7106510452 | Исключен |
300 | ООО "Стройпроект" | 7107114564 | Исключен |
Вышедших: 478 |
Дата создания страницы: 16 января 2019 г.
Время: 17:00
Дата последнего изменения: 15.10.2024
Время изменения: 16:10