Действующие компании | Вышедшие компании |
Вышедших: 485 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
585 | ООО "ПСП "ЭНЕРГОМАШ" | 5440108420 | Исключен |
303 | ООО "ФАВОРИТ" | 7128501370 | Исключен |
568 | ООО "ИнженерСтрой" | 7107536206 | Исключен |
301 | ООО УК "ДЕЗ" | 7114022723 | Исключен |
277 | ООО "МОНОЛИТ" | 7107548770 | Исключен |
589 | ООО "ТПР" | 7713711730 | Исключен |
584 | ООО "РегионПромСтрой" | 7106078507 | Исключен |
426 | ООО "СК Регион" | 7106513291 | Исключен |
14 | ООО «Севтрансстрой» | 7701520730 | Исключен |
824 | ООО НПП СК "ЭГИД" | 7104072524 | Исключен |
Вышедших: 485 |
Дата создания страницы: 16 января 2019 г.
Время: 17:00
Дата последнего изменения: 09.12.2024
Время изменения: 16:10