Действующие компании | Вышедшие компании |
Вышедших: 494 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
353 | ООО "ТрастСтрой" | 7106523596 | Исключен |
319 | ООО "СМУ-71" | 7107553018 | Исключен |
244 | ООО "КапРемСтрой" | 7103516304 | Исключен |
34 | ЗАО «РОСТЭК-Московский регион» | 5024060294 | Исключен |
338 | ООО "Юг" | 7105509278 | Исключен |
329 | ООО "ВЛАТЕС" | 7107523687 | Исключен |
312 | ООО "СтройСервис" | 7104053659 | Исключен |
86 | ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМС» | 7723580589 | Исключен |
72 | ООО «ИПЦ «ИнтерАква» | 7726580153 | Исключен |
301 | ООО УК "ДЕЗ" | 7114022723 | Исключен |
Вышедших: 494 |
Дата создания страницы: 16 января 2019 г.
Время: 17:00
Дата последнего изменения: 17.02.2025
Время изменения: 16:10