Действующие компании | Вышедшие компании |
Вышедших: 478 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
546 | ООО "ПромАгроСтрой" | 7105050570 | Исключен |
243 | ООО "Гарантия" | 7103511345 | Исключен |
420 | ООО "ТехИнвест" | 7130029691 | Исключен |
336 | ООО "Строй Центр" | 7106023522 | Исключен |
335 | ООО "ОСТЕР-Строй" | 7107538612 | Исключен |
163 | ПАО «Брянское ДРСУ №1» | 3245505734 | Исключен |
165 | ООО «Строитель» | 3223005209 | Исключен |
43 | ООО «СМУ-Трубчевск» | 3254505385 | Исключен |
10 | ООО «СТРОЙИНВЕСТ-47» | 7716208281 | Исключен |
111 | ООО «ПРОМПРИБОР» | 3250061530 | Исключен |
Вышедших: 478 |
Дата создания страницы: 16 января 2019 г.
Время: 17:00
Дата последнего изменения: 15.10.2024
Время изменения: 16:10