Действующие компании | Вышедшие компании |
Вышедших: 478 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
267 | ООО "СУ-71" | 7107531222 | Исключен |
257 | ООО "ТГВСТРОЙСЕРВИС" | 7106054320 | Исключен |
352 | ООО "Мастер-Темп" | 7114020620 | Исключен |
339 | ООО "Элстрой" | 7107105591 | Исключен |
331 | ООО "ТЗСО" | 7118501269 | Исключен |
326 | ООО "Строй-контакт" | 7103515075 | Исключен |
316 | ООО "СКИП" | 7106516285 | Исключен |
309 | ООО "Тепло Строй Монтаж" | 7107552695 | Исключен |
500 | ООО "СК ПРОМСТРОЙГРУПП" | 7104068750 | Исключен |
477 | ООО "ЮНИПАРКС" | 7126503380 | Исключен |
Вышедших: 478 |
Дата создания страницы: 16 января 2019 г.
Время: 17:00
Дата последнего изменения: 15.10.2024
Время изменения: 16:10