Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 258 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
889 | ИП Павлов А. В. | 710700673720 | Является членом |
848 | ООО "Открытие" | 7100015719 | Является членом |
773 | ООО "НОВАТОР СТРОЙ" | 7104085280 | Является членом |
771 | ИП Багомедов А.Б. | 712200109702 | Является членом |
838 | ООО "ГИПРОКОМПОЗИТ" | 7100020540 | Является членом |
837 | ООО "ЛИРУС" | 7106069020 | Является членом |
836 | ООО "Унитрон" | 7114020518 | Является членом |
834 | ООО "Полинит" | 7106531766 | Является членом |
833 | ИП Зацаринная Дина Владимировна | 710509562600 | Является членом |
564 | ООО "СтройЭкспертПроект" | 7116511776 | Является членом |
Всего членов: 258 |