Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 245 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
564 | ООО "СтройЭкспертПроект" | 7116511776 | Является членом |
829 | ООО "РСК" | 7103053631 | Является членом |
827 | ИП Догадин Владислав Андреевич | 230907495374 | Является членом |
824 | ООО НПП СК "ЭГИД" | 7104072524 | Является членом |
789 | ООО "Паритет" | 7103518245 | Является членом |
411 | ООО "Энергомаш" | 7118507800 | Является членом |
820 | ООО "ДорМостСтрой" | 7106519134 | Является членом |
819 | ООО "ПрофТехМет" | 7100013077 | Является членом |
818 | ООО "ВДМ-Камчатка" | 7100015797 | Является членом |
817 | ООО "Максистрой" | 7106504681 | Является членом |
Всего членов: 245 |