Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 227 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
824 | ООО НПП СК "ЭГИД" | 7104072524 | Является членом |
789 | ООО "Паритет" | 7103518245 | Является членом |
411 | ООО "Энергомаш" | 7118507800 | Является членом |
819 | ООО "ПрофТехМет" | 7100013077 | Является членом |
818 | ООО "ВДМ-Камчатка" | 7100015797 | Является членом |
817 | ООО "Максистрой" | 7106504681 | Является членом |
816 | ООО "СТЗ ПРОМРУДИНВЕСТ" | 7107500143 | Является членом |
815 | ООО "СтройМеханизация" | 7100000857 | Является членом |
741 | ООО "ГеоСтройПроект" | 7106042363 | Является членом |
800 | ООО "ВСК "ЭнергоСистема" | 3662189561 | Является членом |
Всего членов: 227 |