Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 238 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
709 | ООО "ОтделСтрой" | 7106506110 | Является членом |
775 | ООО СК "УНИВЕРСАЛ" | 7105046573 | Является членом |
694 | ООО "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 7107120430 | Является членом |
746 | ООО ГК "Плюс-Строй" | 7105056109 | Является членом |
744 | ООО "КОНТУР" | 7113020498 | Является членом |
838 | ООО "ГИПРОКОМПОЗИТ" | 7100020540 | Является членом |
837 | ООО "ЛИРУС" | 7106069020 | Является членом |
836 | ООО "Унитрон" | 7114020518 | Является членом |
834 | ООО "Полинит" | 7106531766 | Является членом |
833 | ИП Зацаринная Дина Владимировна | 710509562600 | Является членом |
Всего членов: 238 |