Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 245 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
852 | ООО "Лидер Сервис" | 7100007186 | Является членом |
831 | ООО "ТПК Недра" | 7107137378 | Является членом |
848 | ООО "Открытие" | 7100015719 | Является членом |
773 | ООО "НОВАТОР СТРОЙ" | 7104085280 | Является членом |
771 | ИП Багомедов А.Б. | 712200109702 | Является членом |
838 | ООО "ГИПРОКОМПОЗИТ" | 7100020540 | Является членом |
837 | ООО "ЛИРУС" | 7106069020 | Является членом |
836 | ООО "Унитрон" | 7114020518 | Является членом |
834 | ООО "Полинит" | 7106531766 | Является членом |
833 | ИП Зацаринная Дина Владимировна | 710509562600 | Является членом |
Всего членов: 245 |