Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 258 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
872 | ООО «ТеплоРемонтСервис» | 4029047672 | Является членом |
814 | ООО "ИнжСтрой" | 7710633378 | Является членом |
812 | ИП Строков Иван Дмитриевич | 710513688966 | Является членом |
811 | ООО "МЕТЕОР" | 7100004192 | Является членом |
746 | ООО ГК "Плюс-Строй" | 7105056109 | Является членом |
744 | ООО "КОНТУР" | 7113020498 | Является членом |
867 | ООО "ВИЗИР" | 7107133694 | Является членом |
865 | ООО "СОКОЛСТРОЙ" | 7104076173 | Является членом |
864 | ООО ПКФ "ЭСК" | 7104517117 | Является членом |
863 | ООО "ПРОФСТРОЙ" | 7100016712 | Является членом |
Всего членов: 258 |