Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 238 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
286 | ООО "Сос" | 7704745010 | Является членом |
284 | ООО "ТУЛА ЭСКО" | 7107124690 | Является членом |
281 | ООО "СтройСтиль" | 7107111845 | Является членом |
273 | ООО "Компьютеры и Технология" | 7107020073 | Является членом |
269 | ООО "ГИПЕРИОН" | 7106530000 | Является членом |
262 | ООО "ТУЛПРОМИНВЕСТ" | 7107105954 | Является членом |
259 | ООО "ЭнергоСтрой" | 7107528325 | Является членом |
258 | ООО "ТКК" | 7130028850 | Является членом |
690 | ООО "КИТ" | 7107127475 | Является членом |
689 | ООО СК "Мегаполис" | 7105055948 | Является членом |
Всего членов: 238 |