Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 258 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
391 | ООО "Тулпромстрой-10" | 7105510668 | Является членом |
388 | ООО "СтройПроектИнжиниринг" | 7713693382 | Является членом |
387 | ООО "Символ" | 7105515426 | Является членом |
751 | ООО "СпецПромЗащита" | 7107135268 | Является членом |
750 | ООО "Аква Ресурс" | 7107112341 | Является членом |
749 | ООО "ТеплоСнаб" | 7107125005 | Является членом |
625 | ООО "СтройСпецТехника" | 7116507804 | Является членом |
623 | ООО "СУ №3-Экспертиза" | 7104074232 | Является членом |
346 | ООО "СУ 71" | 7122006490 | Является членом |
733 | ООО "Ледокол-Механизация" | 7106531149 | Является членом |
Всего членов: 258 |