Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 267 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
684 | ООО "ВИРА" | 7116156708 | Является членом |
796 | ООО ПТПП "Фагот" | 7136008024 | Является членом |
709 | ООО "ОтделСтрой" | 7106506110 | Является членом |
733 | ООО "Ледокол-Механизация" | 7106531149 | Является членом |
778 | ООО "СТЕГЦЕНТР" | 4028063664 | Является членом |
720 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 7106081348 | Является членом |
829 | ООО "РСК" | 7103053631 | Является членом |
729 | ИП Савин А.И. | 711103733085 | Является членом |
872 | ООО «ТеплоРемонтСервис» | 4029047672 | Является членом |
878 | ООО "СК Полистрой" | 7107093554 | Является членом |
Всего членов: 267 |
Дата создания страницы: 16 января 2019 г.
Время: 17:00
Дата последнего изменения: 15.10.2024
Время изменения: 16:10