Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 256 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
612 | ООО "Вектор" | 7104076631 | Является членом |
610 | ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 7106078835 | Является членом |
600 | ООО "СК Идеальная Кровля" | 7107109116 | Является членом |
509 | ООО "ТИСС" | 7105522198 | Является членом |
506 | ООО "Тульский труженик" | 7126020135 | Является членом |
485 | ООО "АлюмСтрой" | 7104041607 | Является членом |
784 | ООО "Промтехэнерго" | 7105521780 | Является членом |
783 | ООО "Базис-Инвест" | 7103048720 | Является членом |
782 | ООО "Лидер Инжиниринг Сервис" | 7105059438 | Является членом |
781 | ООО "СпецСтройТехнологии" | 7100000198 | Является членом |
Всего членов: 256 |