ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Торгстрой" |
Сокращенное наименование | ООО "Торгстрой" |
Статус члена | Является членом |
Статус права | Действует |
Регистрационный номер в реестре СРО | 225 |
Дата регистрации в реестре СРО | 03.11.2016 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
ОГРН/ОГРНИП | 1117154013404 |
ИНН | 7107529791 |
Дата государственной регистрации | 03.05.2011 |
Контактные телефоны | код: 4872, тел. 48-56-60 |
Адрес | 300041, Тульская область, г.Тула, ул. Ленина, дом № 7/11, оф.4 (1 этаж) |
Руководитель(ФИО) | Директор: Сухов Дмитрий Евгеньевич |
Размер взноса в КФ ВВ | 500000 |
Уровень ответственности ВВ | второй, не превышает 500 млн |
Размер взноса в КФ ОДО | 2500000 |
Уровень ответственности ОДО | второй, не превышает 500 млн |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-676 | 03.11.2016 | Протокол Правления № 182 |
Дата вступления в силу решения
|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда
|
Номер документа о приеме в члены/ (внесения изменений в право )*
|
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
|
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
|
В отношении объектов использования атомной энергии
|
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:
|
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО
|
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2017 | Прекращено | Протокол Правления № 302 | Да | Нет | Нет | первый, не превышает 90 млн | Нет | ||
24.10.2018 | Прекращено | Протокол Правления № 420 | Да | Нет | Нет | первый, не превышает 90 млн | Да | Протокол Правления № 420 | первый, не превышает 90 млн |
30.03.2021 | Прекращено | Протокол Правления № 564 | Да | Да | Нет | первый, не превышает 90 млн | Да | Протокол Правления № 420 | первый, не превышает 90 млн |
15.07.2021 | Прекращено | Протокол Правления № 575 | Да | Нет | Нет | первый, не превышает 90 млн | Да | Протокол Правления № 420 | первый, не превышает 90 млн |
10.03.2022 | Действует | Протокол Правления № 605 | Да | Нет | Нет | второй, не превышает 500 млн | Да | Протокол Правления № 605 | второй, не превышает 500 млн |
Общество с ограниченной ответственностью "Торгстрой" ИНН:7107529791 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
1. | Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | да | нет | нет |
1.1. | Разбивочные работы в процессе строительства | да | нет | нет |
1.2. | Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений | да | нет | нет |
2. | Подготовительные работы | да | нет | нет |
2.1. | Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей | да | нет | нет |
2.2. | "Строительство временных: дорог | да | нет | нет |
2.3. | Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | да | нет | нет |
2.4. | Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов | да | нет | нет |
3. | Земляные работы | да | нет | нет |
3.1. | Механизированная разработка грунта | да | нет | нет |
3.2. | Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | да | нет | нет |
3.7. | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | да | нет | нет |
4. | Устройство скважин | да | нет | нет |
4.2. | Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) | да | нет | нет |
4.3. | Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин | да | нет | нет |
4.4. | Тампонажные работы | да | нет | нет |
4.5. | Сооружение шахтных колодцев | да | нет | нет |
5. | Свайные работы. Закрепление грунтов | да | нет | нет |
5.3. | Устройство ростверков | да | нет | нет |
5.4. | Устройство забивных и буронабивных свай | да | нет | нет |
5.7. | Силикатизация и смолизация грунтов | да | нет | нет |
6. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | да | нет | нет |
6.1. | Опалубочные работы | да | нет | нет |
6.2. | Арматурные работы | да | нет | нет |
6.3. | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
7. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
7.1. | Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | да | нет | нет |
7.2. | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | да | нет | нет |
7.3. | Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | да | нет | нет |
8. | Буровзрывные работы при строительстве | да | нет | нет |
9. | Работы по устройству каменных конструкций | да | нет | нет |
9.1. | Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой | да | нет | нет |
9.2. | Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой | да | нет | нет |
10. | Монтаж металлических конструкций | да | нет | нет |
10.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | да | нет | нет |
10.5. | Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | да | нет | нет |
11. | Монтаж деревянных конструкций | да | нет | нет |
11.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций | да | нет | нет |
11.2. | Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки | да | нет | нет |
12. | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | да | нет | нет |
12.1. | Футеровочные работы | да | нет | нет |
12.2. | Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий | да | нет | нет |
12.3. | Защитное покрытие лакокрасочными материалами | да | нет | нет |
12.4. | Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) | да | нет | нет |
12.5. | Устройство оклеечной изоляции | да | нет | нет |
12.6. | Устройство металлизационных покрытий | да | нет | нет |
12.7. | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | да | нет | нет |
12.8. | Антисептирование деревянных конструкций | да | нет | нет |
12.9. | Гидроизоляция строительных конструкций | да | нет | нет |
12.10. | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
12.11. | Работы по теплоизоляции трубопроводов | да | нет | нет |
12.12. | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
13. | Устройство кровель | да | нет | нет |
13.1. | Устройство кровель из штучных и листовых материалов | да | нет | нет |
13.2. | Устройство кровель из рулонных материалов | да | нет | нет |
13.3. | Устройство наливных кровель | да | нет | нет |
14. | Фасадные работы | да | нет | нет |
14.1. | Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями | да | нет | нет |
14.2. | Устройство вентилируемых фасадов | да | нет | нет |
15. | Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | да | нет | нет |
15.1. | Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации | да | нет | нет |
15.2. | Устройство и демонтаж системы отопления | да | нет | нет |
15.3. | Устройство и демонтаж системы газоснабжения | да | нет | нет |
15.4. | Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха | да | нет | нет |
15.5. | Устройство системы электроснабжения | да | нет | нет |
23. | Монтажные работы | да | нет | нет |
23.1. | Монтаж подъемно-транспортного оборудования | да | нет | нет |
23.2. | Монтаж лифтов | да | нет | нет |
23.4. | Монтаж оборудования котельных | да | нет | нет |
23.5. | Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов | да | нет | нет |
23.6. | Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации | да | нет | нет |
24. | Пусконаладочные работы | да | нет | нет |
24.1. | Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования | да | нет | нет |
24.2. | Пусконаладочные работы лифтов | да | нет | нет |
24.3. | Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения | да | нет | нет |
24.4. | Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов | да | нет | нет |
24.5. | Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | да | нет | нет |
24.8. | Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока | да | нет | нет |
24.9. | Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов | да | нет | нет |
24.19. | Пусконаладочные работы компрессорных установок | да | нет | нет |
33. | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): | да | нет | нет |
33.1. | Промышленное строительство | да | нет | нет |
33.1.6. | Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки | да | нет | нет |
33.1.7. | Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности | да | нет | нет |
33.1.8. | Предприятия и объекты легкой промышленности | да | нет | нет |
33.1.9. | Предприятия и объекты пищевой промышленности | да | нет | нет |
33.1.10. | Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства | да | нет | нет |
Дата выдачи
|
Решение органов управления
|
Основание
|
---|
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|
АО "ГСК "Югория" | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61 | СИ №3211 | 8-800-100-82-00 | 03.02.2024 | 02.02.2025 | 50000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
---|---|---|
Плановая | 03.10.2017 | Нарушений не имеется |
Плановая | 03.10.2018 | Нарушения имеются |
Плановая | 19.04.2019 | Нарушений не имеется |
Плановая | 15.04.2020 | Нарушений не имеется |
Плановая | 15.04.2021 | Нарушений не имеется |
Плановая | 15.04.2022 | Нарушений не имеется |
Плановая | 17.04.2023 | Нарушений не имеется |
Плановая | 17.04.2024 | Нарушений не имеется |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-676 | 03.11.2016 | Протокол Правления № 182 |