ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Техинформ-Строй" |
Сокращенное наименование | ООО «Техинформ-Строй» |
Статус члена | Исключен |
Статус права | |
Регистрационный номер в реестре СРО | 127 |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.04.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Дата прекращения членства | 17.11.2016 |
Основание прекращения членства | ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» |
ОГРН/ОГРНИП | 1043244009160 |
ИНН | 3250055600 |
Дата государственной регистрации | 04.08.2004 |
Контактные телефоны | код: 4832 тел.: 32-06-05 код: 962 тел.: 131-30-88 |
Адрес | 241037, Брянская область, г. Брянск, ул. Крахмалева, дом № 33, корпус 20 |
Руководитель(ФИО) | Непорада Зоя Сергеевна |
Размер взноса в КФ ВВ | |
Уровень ответственности ВВ | |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-125 | 09.04.2010 | Протокол Правления № 11 |
Прекращено | МРС-191-160 | 07.05.2010 | Протокол Правления № 13 |
Прекращено | МРС-191-246 | 08.10.2010 | Протокол Правления № 24 |
Прекращено | МРС-191-271 | 17.12.2010 | Протокол Правления № 29 |
Прекращено | МРС-191-541 | 31.01.2013 | Протокол Правления № 99 |
Дата вступления в силу решения
|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда
|
Номер документа о приеме в члены/ (внесения изменений в право )*
|
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
|
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
|
В отношении объектов использования атомной энергии
|
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:
|
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО
|
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)
|
---|
Общество с ограниченной ответственностью "Техинформ-Строй" ИНН:3250055600 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
2.3. | Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | да | нет | нет |
3.2. | Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | да | нет | нет |
3.7. | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | да | нет | нет |
5.4. | Устройство забивных и буронабивных свай | да | нет | нет |
6. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | да | да | нет |
7. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
10.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | да | нет | нет |
10.2. | Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | да | нет | нет |
10.3. | Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций | да | нет | нет |
10.4. | Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | да | нет | нет |
10.5. | Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | да | нет | нет |
10.6. | Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | да | нет | нет |
12.1. | Футеровочные работы | да | нет | нет |
12.2. | Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий | да | нет | нет |
12.4. | Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) | да | нет | нет |
12.5. | Устройство оклеечной изоляции | да | нет | нет |
12.6. | Устройство металлизационных покрытий | да | нет | нет |
12.7. | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | да | нет | нет |
12.8. | Антисептирование деревянных конструкций | да | нет | нет |
12.9. | Гидроизоляция строительных конструкций | да | нет | нет |
12.10. | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
12.12. | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
15.3. | Устройство и демонтаж системы газоснабжения | да | нет | нет |
16. | Устройство наружных сетей водопровода | да | нет | нет |
17. | Устройство наружных сетей канализации | да | нет | нет |
18.1. | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия | да | нет | нет |
18.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.4. | Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.5. | Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения | да | нет | нет |
20.2. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
20.10. | Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
20.12. | Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты | да | нет | нет |
23.1. | Монтаж подъемно-транспортного оборудования | да | нет | нет |
23.4. | Монтаж оборудования котельных | да | нет | нет |
23.25. | Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий | да | нет | нет |
24.1. | Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования | да | нет | нет |
24.26. | Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций | да | нет | нет |
24.29. | Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения | да | нет | нет |
24.30. | Пусконаладочные работы сооружений канализации | да | нет | нет |
25.1. | Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | да | нет | нет |
25.2. | Устройство оснований автомобильных дорог | да | нет | нет |
25.4. | Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами | да | нет | нет |
25.6. | Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств | да | нет | нет |
25.7. | Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог | да | нет | нет |
25.8. | Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог | да | нет | нет |
33.3. | Жилищно-гражданское строительство | да | нет | нет |
Дата выдачи
|
Решение органов управления
|
Основание
|
---|
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|
<Объект не найден> (108:9c4308606e6e126611e674eb47863374) | 17.01.2016 | 16.01.2017 | 12000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
---|---|---|
Плановая | 18.04.2011 | Нарушений не имеется |
Плановая | 27.04.2012 | Нарушений не имеется |
Плановая | 13.05.2013 | Нарушений не имеется |
Плановая | 23.09.2014 | Нарушений не имеется |
Плановая | 30.09.2015 | Нарушений не имеется |
Плановая | 17.10.2016 | Нарушений не имеется |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-125 | 09.04.2010 | Протокол Правления № 11 |
Прекращено | МРС-191-160 | 07.05.2010 | Протокол Правления № 13 |
Прекращено | МРС-191-246 | 08.10.2010 | Протокол Правления № 24 |
Прекращено | МРС-191-271 | 17.12.2010 | Протокол Правления № 29 |
Прекращено | МРС-191-541 | 31.01.2013 | Протокол Правления № 99 |