ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехСервис" |
Сокращенное наименование | ООО "СТС" |
Статус члена | Исключен |
Статус права | Прекрашено |
Регистрационный номер в реестре СРО | 274 |
Дата регистрации в реестре СРО | 23.11.2016 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Дата прекращения членства | 17.12.2019 |
Основание прекращения членства | Правления № 494 от 17.12.2019 |
ОГРН/ОГРНИП | 1167154069158 |
ИНН | 7103048293 |
Дата государственной регистрации | 14.07.2016 |
Контактные телефоны | Код: 4872, тел./факс: 31-03-13 |
Адрес | 300004, Тульская обл, г. Тула, ул. Марата, дом № 59, литер А, пом. 5А |
Руководитель(ФИО) | Генеральный директор: Митяев Сергей Сергеевич |
Размер взноса в КФ ВВ | 100000 |
Уровень ответственности ВВ | первый, не превышает 60 млн |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-721 | 23.11.2016 | Протокол Правления № 192-1 |
Дата вступления в силу решения
|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда
|
Номер документа о приеме в члены/ (внесения изменений в право )*
|
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
|
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
|
В отношении объектов использования атомной энергии
|
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:
|
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО
|
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2017 | Прекращено | Протокол Правления № 302 | Да | Нет | Нет | первый, не превышает 60 млн | Нет |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехСервис" ИНН:7103048293 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
1. | Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | да | нет | нет |
1.1. | Разбивочные работы в процессе строительства | да | нет | нет |
1.2. | Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений | да | нет | нет |
2. | Подготовительные работы | да | нет | нет |
2.1. | Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей | да | нет | нет |
2.2. | "Строительство временных: дорог | да | нет | нет |
2.3. | Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | да | нет | нет |
2.4. | Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов | да | нет | нет |
3. | Земляные работы | да | нет | нет |
3.1. | Механизированная разработка грунта | да | нет | нет |
3.2. | Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | да | нет | нет |
3.3. | Разработка грунта методом гидромеханизации | да | нет | нет |
3.5. | Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками | да | нет | нет |
3.7. | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | да | нет | нет |
4. | Устройство скважин | да | нет | нет |
4.2. | Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) | да | нет | нет |
4.3. | Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин | да | нет | нет |
4.4. | Тампонажные работы | да | нет | нет |
4.5. | Сооружение шахтных колодцев | да | нет | нет |
6. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | да | нет | нет |
6.1. | Опалубочные работы | да | нет | нет |
6.2. | Арматурные работы | да | нет | нет |
6.3. | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
7. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
7.1. | Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | да | нет | нет |
7.2. | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | да | нет | нет |
7.3. | Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | да | нет | нет |
9. | Работы по устройству каменных конструкций | да | нет | нет |
9.1. | Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой | да | нет | нет |
9.2. | Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой | да | нет | нет |
9.3. | Устройство отопительных печей и очагов | да | нет | нет |
10. | Монтаж металлических конструкций | да | нет | нет |
10.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | да | нет | нет |
10.2. | Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | да | нет | нет |
10.3. | Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций | да | нет | нет |
10.4. | Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | да | нет | нет |
10.5. | Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | да | нет | нет |
10.6. | Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | да | нет | нет |
11. | Монтаж деревянных конструкций | да | нет | нет |
11.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций | да | нет | нет |
11.2. | Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки | да | нет | нет |
12. | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | да | нет | нет |
12.1. | Футеровочные работы | да | нет | нет |
12.2. | Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий | да | нет | нет |
12.3. | Защитное покрытие лакокрасочными материалами | да | нет | нет |
12.4. | Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) | да | нет | нет |
12.5. | Устройство оклеечной изоляции | да | нет | нет |
12.6. | Устройство металлизационных покрытий | да | нет | нет |
12.7. | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | да | нет | нет |
12.8. | Антисептирование деревянных конструкций | да | нет | нет |
12.9. | Гидроизоляция строительных конструкций | да | нет | нет |
12.10. | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
12.11. | Работы по теплоизоляции трубопроводов | да | нет | нет |
12.12. | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
13. | Устройство кровель | да | нет | нет |
13.1. | Устройство кровель из штучных и листовых материалов | да | нет | нет |
13.2. | Устройство кровель из рулонных материалов | да | нет | нет |
13.3. | Устройство наливных кровель | да | нет | нет |
14. | Фасадные работы | да | нет | нет |
14.1. | Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями | да | нет | нет |
14.2. | Устройство вентилируемых фасадов | да | нет | нет |
15. | Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | да | нет | нет |
15.1. | Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации | да | нет | нет |
15.2. | Устройство и демонтаж системы отопления | да | нет | нет |
15.4. | Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха | да | нет | нет |
15.5. | Устройство системы электроснабжения | да | нет | нет |
15.6. | Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений | да | нет | нет |
16. | Устройство наружных сетей водопровода | да | нет | нет |
16.1. | Укладка трубопроводов водопроводных | да | нет | нет |
16.2. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей | да | нет | нет |
16.3. | Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов | да | нет | нет |
16.4. | Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода | да | нет | нет |
17. | Устройство наружных сетей канализации | да | нет | нет |
17.1. | Укладка трубопроводов канализационных безнапорных | да | нет | нет |
17.2. | Укладка трубопроводов канализационных напорных | да | нет | нет |
17.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей | да | нет | нет |
17.4. | Устройство канализационных и водосточных колодцев | да | нет | нет |
17.5. | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации | да | нет | нет |
17.6. | Укладка дренажных труб на иловых площадках | да | нет | нет |
17.7. | Очистка полости и испытание трубопроводов канализации | да | нет | нет |
18. | Устройство наружных сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.1. | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия | да | нет | нет |
18.2. | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше | да | нет | нет |
18.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.4. | Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.5. | Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения | да | нет | нет |
20. | Устройство наружных электрических сетей и линий связи | да | нет | нет |
20.1. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно | да | нет | нет |
20.2. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
23. | Монтажные работы | да | нет | нет |
23.1. | Монтаж подъемно-транспортного оборудования | да | нет | нет |
23.2. | Монтаж лифтов | да | нет | нет |
23.3. | Монтаж оборудования тепловых электростанций | да | нет | нет |
23.4. | Монтаж оборудования котельных | да | нет | нет |
23.5. | Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов | да | нет | нет |
23.6. | Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации | да | нет | нет |
23.19. | Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности | да | нет | нет |
23.20. | Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов | да | нет | нет |
23.22. | Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности | да | нет | нет |
23.23. | Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности | да | нет | нет |
23.24. | Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности | да | нет | нет |
23.25. | Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий | да | нет | нет |
23.26. | Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | да | нет | нет |
23.28. | Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи | да | нет | нет |
23.29. | Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности | да | нет | нет |
23.30. | Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы | да | нет | нет |
23.31. | Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства | да | нет | нет |
23.32. | Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений | да | нет | нет |
23.33. | Монтаж оборудования сооружений связи | да | нет | нет |
24. | Пусконаладочные работы | да | нет | нет |
24.1. | Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования | да | нет | нет |
24.2. | Пусконаладочные работы лифтов | да | нет | нет |
24.3. | Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения | да | нет | нет |
24.4. | Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов | да | нет | нет |
24.5. | Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | да | нет | нет |
24.6. | Пусконаладочные работы устройств релейной защиты | да | нет | нет |
24.7. | Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении | да | нет | нет |
24.8. | Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока | да | нет | нет |
24.9. | Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов | да | нет | нет |
24.10. | Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств | да | нет | нет |
24.11. | Пусконаладочные работы автономной наладки систем | да | нет | нет |
24.12. | Пусконаладочные работы комплексной наладки систем | да | нет | нет |
24.13. | Пусконаладочные работы средств телемеханики | да | нет | нет |
24.14. | Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха | да | нет | нет |
24.15. | Пусконаладочные работы автоматических станочных линий | да | нет | нет |
24.16. | Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ | да | нет | нет |
24.18. | Пусконаладочные работы холодильных установок | да | нет | нет |
24.19. | Пусконаладочные работы компрессорных установок | да | нет | нет |
24.20. | Пусконаладочные работы паровых котлов | да | нет | нет |
24.21. | Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов | да | нет | нет |
24.22. | Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования | да | нет | нет |
24.23. | Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки | да | нет | нет |
24.24. | Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства | да | нет | нет |
24.25. | Пусконаладочные работы газовоздушного тракта | да | нет | нет |
24.26. | Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций | да | нет | нет |
24.27. | Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины | да | нет | нет |
24.28. | Пусконаладочные работы сушильных установок | да | нет | нет |
24.29. | Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения | да | нет | нет |
24.30. | Пусконаладочные работы сооружений канализации | да | нет | нет |
32. | Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем | да | нет | нет |
32.1. | Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) | да | нет | нет |
32.2. | Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) | да | нет | нет |
32.4. | Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) | да | нет | нет |
32.7. | Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) | да | нет | нет |
33. | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): | да | нет | нет |
33.1. | Промышленное строительство | да | нет | нет |
33.1.6. | Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки | да | нет | нет |
33.1.7. | Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности | да | нет | нет |
33.1.8. | Предприятия и объекты легкой промышленности | да | нет | нет |
33.1.9. | Предприятия и объекты пищевой промышленности | да | нет | нет |
33.1.10. | Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства | да | нет | нет |
33.3. | Жилищно-гражданское строительство | да | нет | нет |
33.4. | Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно | да | нет | нет |
33.7. | Объекты водоснабжения и канализации | да | нет | нет |
Дата выдачи
|
Решение органов управления
|
Основание
|
---|---|---|
03.11.2017 | Приостановление действия права | Протокол Дисциплинарного комитета № 68 |
31.01.2018 | Возобновление действия права | Протокол Дисциплинарного комитета № 97 |
03.07.2019 | Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Протокол Дисциплинарного комитета № 180 |
15.07.2019 | Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации | Протокол Дисциплинарного комитета № 181 |
17.12.2019 | Прекращение действия права | Протокол Правления № 494 |
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|
Тульский региональный филиал ООО "СК "Согласие" | 300041, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Гоголевская / ул. Бундурина, д. 80/32 А | ЦБРФ СИ № 1307 | 8 (4872) 703-700 8 (800) 755-00-01 | 02.09.2019 | 01.09.2020 | 10000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
---|---|---|
Плановая | 19.10.2017 | Нарушения имеются |
Плановая | 19.10.2018 | Нарушения имеются |
Плановая | 03.06.2019 | Нарушения имеются |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-721 | 23.11.2016 | Протокол Правления № 192-1 |