ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Фундаментальные строительные услуги" |
Сокращенное наименование | ООО "ФСУ" |
Статус члена | Исключен |
Статус права | Прекрашено |
Регистрационный номер в реестре СРО | 279 |
Дата регистрации в реестре СРО | 23.11.2016 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Дата прекращения членства | 04.06.2018 |
Основание прекращения членства | Правления № 394 от 04.06.2018 |
ОГРН/ОГРНИП | 1157154024301 |
ИНН | 7107109268 |
Дата государственной регистрации | 14.09.2015 |
Контактные телефоны | Код: 4872, тел./факс: 23-50-49 |
Адрес | 300012, Тульская обл, г. Тула, Городской переулок, дом № 17, кв.36 |
Руководитель(ФИО) | Генеральный директор: Таранух Валерий Сергеевич |
Размер взноса в КФ ВВ | 300000 |
Уровень ответственности ВВ | первый, не превышает 60 млн |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-726 | 23.11.2016 | Протокол Правления № 192-1 |
Дата вступления в силу решения
|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда
|
Номер документа о приеме в члены/ (внесения изменений в право )*
|
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
|
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
|
В отношении объектов использования атомной энергии
|
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:
|
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО
|
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2017 | Прекращено | Протокол Правления № 302 | Да | Нет | Нет | первый, не превышает 60 млн | Нет |
Общество с ограниченной ответственностью "Фундаментальные строительные услуги" ИНН:7107109268 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
1. | Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | да | нет | нет |
1.1. | Разбивочные работы в процессе строительства | да | нет | нет |
1.2. | Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений | да | нет | нет |
2. | Подготовительные работы | да | нет | нет |
2.1. | Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей | да | нет | нет |
2.2. | "Строительство временных: дорог | да | нет | нет |
2.3. | Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | да | нет | нет |
2.4. | Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов | да | нет | нет |
3. | Земляные работы | да | нет | нет |
3.1. | Механизированная разработка грунта | да | нет | нет |
3.2. | Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | да | нет | нет |
3.3. | Разработка грунта методом гидромеханизации | да | нет | нет |
3.5. | Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками | да | нет | нет |
3.7. | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | да | нет | нет |
4. | Устройство скважин | да | нет | нет |
4.2. | Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) | да | нет | нет |
4.3. | Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин | да | нет | нет |
4.4. | Тампонажные работы | да | нет | нет |
4.5. | Сооружение шахтных колодцев | да | нет | нет |
5. | Свайные работы. Закрепление грунтов | да | нет | нет |
5.1. | Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях | да | нет | нет |
5.2. | Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах | да | нет | нет |
5.3. | Устройство ростверков | да | нет | нет |
5.4. | Устройство забивных и буронабивных свай | да | нет | нет |
5.5. | Термическое укрепление грунтов | да | нет | нет |
5.6. | Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов | да | нет | нет |
5.7. | Силикатизация и смолизация грунтов | да | нет | нет |
5.8. | "Работы по возведению сооружений способом ""стена в грунте""" | да | нет | нет |
5.9. | Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай | да | нет | нет |
6. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | да | нет | нет |
6.1. | Опалубочные работы | да | нет | нет |
6.2. | Арматурные работы | да | нет | нет |
6.3. | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
7. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
7.1. | Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | да | нет | нет |
7.2. | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | да | нет | нет |
7.3. | Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | да | нет | нет |
9. | Работы по устройству каменных конструкций | да | нет | нет |
9.1. | Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой | да | нет | нет |
9.2. | Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой | да | нет | нет |
10. | Монтаж металлических конструкций | да | нет | нет |
10.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | да | нет | нет |
10.2. | Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | да | нет | нет |
10.3. | Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций | да | нет | нет |
10.4. | Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | да | нет | нет |
10.5. | Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | да | нет | нет |
10.6. | Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | да | нет | нет |
11. | Монтаж деревянных конструкций | да | нет | нет |
11.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций | да | нет | нет |
11.2. | Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки | да | нет | нет |
12. | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | да | нет | нет |
12.1. | Футеровочные работы | да | нет | нет |
12.2. | Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий | да | нет | нет |
12.3. | Защитное покрытие лакокрасочными материалами | да | нет | нет |
12.4. | Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) | да | нет | нет |
12.5. | Устройство оклеечной изоляции | да | нет | нет |
12.6. | Устройство металлизационных покрытий | да | нет | нет |
12.7. | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | да | нет | нет |
12.8. | Антисептирование деревянных конструкций | да | нет | нет |
12.9. | Гидроизоляция строительных конструкций | да | нет | нет |
12.10. | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
12.11. | Работы по теплоизоляции трубопроводов | да | нет | нет |
12.12. | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
13. | Устройство кровель | да | нет | нет |
13.1. | Устройство кровель из штучных и листовых материалов | да | нет | нет |
13.2. | Устройство кровель из рулонных материалов | да | нет | нет |
14. | Фасадные работы | да | нет | нет |
14.1. | Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями | да | нет | нет |
14.2. | Устройство вентилируемых фасадов | да | нет | нет |
Дата выдачи
|
Решение органов управления
|
Основание
|
---|---|---|
29.11.2017 | Приостановление действия права | Протокол Дисциплинарного комитета № 80 |
28.02.2018 | Возобновление действия права | Протокол Дисциплинарного комитета № 112 |
01.03.2018 | Приостановление действия права | Протокол Дисциплинарного комитета № 113 |
04.06.2018 | Прекращение действия права | Протокол Правления № 394 |
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|
<Объект не найден> (108:99c514dda9d5e98f11e6a4ca9b9bdf7e) | 28.02.2018 | 27.02.2019 | 10000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
---|---|---|
Плановая | 21.11.2017 | Нарушения имеются |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-726 | 23.11.2016 | Протокол Правления № 192-1 |