ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "АЛИТ-СТРОЙ" |
Сокращенное наименование | ООО "АЛИТ-СТРОЙ" |
Статус члена | Является членом |
Статус права | Действует |
Регистрационный номер в реестре СРО | 469 |
Дата регистрации в реестре СРО | 17.03.2017 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
ОГРН/ОГРНИП | 1177154004280 |
ИНН | 7107118784 |
Дата государственной регистрации | 28.02.2017 |
Контактные телефоны | Код: 4872, тел./факс: 38-56-50 |
Адрес | 300026, Тульская обл, г. Тула, ул. Овражная, дом № 15 Литер Д2, оф.2 |
Руководитель(ФИО) | Генеральный директор: Михайлушкина Светлана Александровна |
Размер взноса в КФ ВВ | 100000 |
Уровень ответственности ВВ | первый, не превышает 60 млн |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-867 | 17.03.2017 | Протокол Правления № 247 |
Дата вступления в силу решения
|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда
|
Номер документа о приеме в члены/ (внесения изменений в право )*
|
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
|
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
|
В отношении объектов использования атомной энергии
|
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:
|
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО
|
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2017 | Действует | Протокол Правления № 302 | Да | Нет | Нет | первый, не превышает 60 млн | Нет |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛИТ-СТРОЙ" ИНН:7107118784 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
1. | Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | да | нет | нет |
1.1. | Разбивочные работы в процессе строительства | да | нет | нет |
1.2. | Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений | да | нет | нет |
2. | Подготовительные работы | да | нет | нет |
2.1. | Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей | да | нет | нет |
2.2. | "Строительство временных: дорог | да | нет | нет |
2.4. | Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов | да | нет | нет |
3. | Земляные работы | да | нет | нет |
3.1. | Механизированная разработка грунта | да | нет | нет |
3.7. | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | да | нет | нет |
5. | Свайные работы. Закрепление грунтов | да | нет | нет |
5.3. | Устройство ростверков | да | нет | нет |
5.4. | Устройство забивных и буронабивных свай | да | нет | нет |
6. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | да | нет | нет |
6.1. | Опалубочные работы | да | нет | нет |
6.2. | Арматурные работы | да | нет | нет |
6.3. | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
7. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
7.1. | Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | да | нет | нет |
7.2. | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | да | нет | нет |
9. | Работы по устройству каменных конструкций | да | нет | нет |
9.1. | Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой | да | нет | нет |
9.2. | Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой | да | нет | нет |
10. | Монтаж металлических конструкций | да | нет | нет |
10.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | да | нет | нет |
11. | Монтаж деревянных конструкций | да | нет | нет |
11.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций | да | нет | нет |
11.2. | Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки | да | нет | нет |
12. | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | да | нет | нет |
12.1. | Футеровочные работы | да | нет | нет |
12.2. | Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий | да | нет | нет |
12.3. | Защитное покрытие лакокрасочными материалами | да | нет | нет |
12.5. | Устройство оклеечной изоляции | да | нет | нет |
12.7. | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | да | нет | нет |
12.8. | Антисептирование деревянных конструкций | да | нет | нет |
12.9. | Гидроизоляция строительных конструкций | да | нет | нет |
12.10. | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
12.11. | Работы по теплоизоляции трубопроводов | да | нет | нет |
12.12. | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
13. | Устройство кровель | да | нет | нет |
13.1. | Устройство кровель из штучных и листовых материалов | да | нет | нет |
13.2. | Устройство кровель из рулонных материалов | да | нет | нет |
13.3. | Устройство наливных кровель | да | нет | нет |
14. | Фасадные работы | да | нет | нет |
14.1. | Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями | да | нет | нет |
14.2. | Устройство вентилируемых фасадов | да | нет | нет |
15. | Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | да | нет | нет |
15.1. | Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации | да | нет | нет |
15.2. | Устройство и демонтаж системы отопления | да | нет | нет |
15.4. | Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха | да | нет | нет |
15.5. | Устройство системы электроснабжения | да | нет | нет |
16. | Устройство наружных сетей водопровода | да | нет | нет |
16.1. | Укладка трубопроводов водопроводных | да | нет | нет |
16.2. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей | да | нет | нет |
16.3. | Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов | да | нет | нет |
16.4. | Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода | да | нет | нет |
17. | Устройство наружных сетей канализации | да | нет | нет |
17.1. | Укладка трубопроводов канализационных безнапорных | да | нет | нет |
17.2. | Укладка трубопроводов канализационных напорных | да | нет | нет |
17.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей | да | нет | нет |
17.4. | Устройство канализационных и водосточных колодцев | да | нет | нет |
17.5. | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации | да | нет | нет |
17.6. | Укладка дренажных труб на иловых площадках | да | нет | нет |
17.7. | Очистка полости и испытание трубопроводов канализации | да | нет | нет |
18. | Устройство наружных сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.1. | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия | да | нет | нет |
18.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.4. | Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.5. | Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения | да | нет | нет |
20. | Устройство наружных электрических сетей и линий связи | да | нет | нет |
20.1. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно | да | нет | нет |
20.2. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
20.5. | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ | да | нет | нет |
20.8. | Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
23. | Монтажные работы | да | нет | нет |
23.24. | Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности | да | нет | нет |
23.28. | Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи | да | нет | нет |
23.29. | Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности | да | нет | нет |
33. | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): | да | нет | нет |
33.1. | Промышленное строительство | да | нет | нет |
33.1.6. | Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки | да | нет | нет |
33.1.9. | Предприятия и объекты пищевой промышленности | да | нет | нет |
33.3. | Жилищно-гражданское строительство | да | нет | нет |
Дата выдачи
|
Решение органов управления
|
Основание
|
---|
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|
САО «РЕСО-Гарантия» | 125047, г.Москва, ул.Гашека, д.12, стр.1 | СИ № 1209 | 8-800-234-18-02, +7 (495) 730-30-00 | 07.03.2023 | 06.03.2024 | 10000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
---|---|---|
Плановая | 06.11.2017 | Нарушений не имеется |
Плановая | 06.11.2018 | Нарушений не имеется |
Плановая | 17.09.2019 | Нарушений не имеется |
Плановая | 17.09.2020 | Нарушений не имеется |
Плановая | 17.09.2021 | Нарушений не имеется |
Плановая | 19.09.2022 | Нарушений не имеется |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-867 | 17.03.2017 | Протокол Правления № 247 |